0
Skip to Content
Barb Pexa Home
Home
Featured Properties
Successful Sellers
Successful Buyers
Buying
Selling
As Seen On
Testimonials
Give Your House an Identity
About
CONTACT US
Barb Pexa Home
Home
Featured Properties
Successful Sellers
Successful Buyers
Buying
Selling
As Seen On
Testimonials
Give Your House an Identity
About
CONTACT US
Home
Featured Properties
Folder: Buyer & Sellers
Back
Successful Sellers
Successful Buyers
Buying
Selling
As Seen On
Testimonials
Give Your House an Identity
About
CONTACT US
Successful Buyer, Edmonds | $419,950

Successful Buyer, Edmonds | $419,950

Successful Buyer, Bonney Lake | $642,987

Successful Buyer, Bonney Lake | $642,987

Successful Buyer, Lake Tapps | $1,223,250

Successful Buyer, Lake Tapps | $1,223,250

Successful Buyer, Black Diamond | $730,000

Successful Buyer, Black Diamond | $730,000

Successful Buyer, Sammamish | $1,552,000

Successful Buyer, Sammamish | $1,552,000

Successful Buyer, Seattle | $1,050,000

Successful Buyer, Seattle | $1,050,000

Successful Buyer, Bellevue | $2,030,000

Successful Buyer, Bellevue | $2,030,000

Successful Buyer, North Bend | $1,368,307

Successful Buyer, North Bend | $1,368,307

Successful Buyer, Seattle | $551,000

Successful Buyer, Seattle | $551,000

Successful Buyer, Tacoma | $500,000

Successful Buyer, Tacoma | $500,000

Successful Buyer, Kenmore | $1,636,000

Successful Buyer, Kenmore | $1,636,000

Successful Buyer, Normandy Park | $1,250,000

Successful Buyer, Normandy Park | $1,250,000

Successful Buyer, North Bend | $975,000

Successful Buyer, North Bend | $975,000

Successful Buyer, Burien | $905,000

Successful Buyer, Burien | $905,000

Successful Buyer, Seattle | $1,075,000

Successful Buyer, Seattle | $1,075,000

Successful Buyer, Seattle | $1,400,000

Successful Buyer, Seattle | $1,400,000

Successful Buyer, Snoqualmie | $1,400,000

Successful Buyer, Snoqualmie | $1,400,000

Successful Buyer, North Bend | $1,341,000

Successful Buyer, North Bend | $1,341,000

Successful Buyer, Issaquah | $1,050,000

Successful Buyer, Issaquah | $1,050,000

Successful Buyer, Issaquah | $2,681,789

Successful Buyer, Issaquah | $2,681,789

Successful Buyer, Bellevue | $1,600,000

Successful Buyer, Bellevue | $1,600,000

Successful Buyer, Issaquah | $2,275,000

Successful Buyer, Issaquah | $2,275,000

Successful Buyer, North Bend | $465,000

Successful Buyer, North Bend | $465,000

Successful Buyer, Gig Harbor | $740,000

Successful Buyer, Gig Harbor | $740,000

10500 NE 8th Street, Suite 1450
Bellevue, WA 98004

(425) 753-0230